Aktuelles Wetter und Wettervorhersage in Oberstaufen
Das Wetter aktuell
| Heute, 07.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | leichter Schneefall | ||||||
| Temperatur | -18 °C | -13 °C | -14 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30 % | 30 % | 75 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden drei Tage
| Mittwoch, 08.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | Nebel mit Reifbildung | wolkig | wolkig | ||||||
| Temperatur | -14 °C | -8 °C | -11 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 49 % | 20 % | 20 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
| Donnerstag, 09.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | wolkig | Nebel mit Reifbildung | leichter Schneefall | ||||||
| Temperatur | -12 °C | -8 °C | -11 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 49 % | 65 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
| Freitag, 10.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | ||||||
| Temperatur | -13 °C | -10 °C | -12 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65 % | 60 % | 60 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Bericht über die Hündle Erlebnisbahnen
Veranstaltungen
| Dienstag, 07.02.2012 | |
|---|---|
| Schneemanntreff | |
| Mittwoch, 08.02.2012 | |
| Vollmond Open Air - Fire and Ice | |
| Qi Gong | |
| Bauerntheater Kleinwalsertal - Hilfe, leih.. | |
Imberg- bzw. Hündlebahn
Die Imbergbahn & Skiarena Steibis ist für Skifahrer und Winterwanderer in Betrieb. Hündlebahn & Skilifte sind in Betrieb! Die Verbindung Hündle/Thalkirchdorf ist geöffnet!